ข้อมูลอาคารสถานที่
ลำดับที่ | รายการ | พื้นที่ใช้สอย | พื้นที่ใช้สอย |
1 | อาคารเรียนและปฏิบัติการ | ขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,920 ตร.ม. | 2539 – 2541 |
2 | อาคารฝึกงาน จำ นวน 2 หลัง | ขนาดพื้นที่ใช้สอย 480 ตร.ม. | 2539 – 2541 |
3 | อาคารหอประชุม 1 หลัง | ขนาดพื้นที่ใช้สอย 960 ตร.ม. | 2539 – 2541 |
4 | ห้องน้ำ – ห้องส้วม | ขนาด 3 หน่วย | 2539 – 2541 |
5 | บ้านพักครู | บ้านพักผู้บริหาร 1หลัง บ้านพักครูขนาด 6 หน่วย 2 หลัง | 2539 – 2541 |
6 | บ้านพักภารโรง | 400,500 KVA | |
7 | ระบบไฟฟ้า | 2 ระบบ | 2542 |
ระบบประปาบาดาล | 2 ระบบ | ||
8 | รางระบายน้ำ | ขนาด 650 | 2542 |
9 | ระบบประปาส่วนภูมิภาค | 2546 | |
10 | สนามบาสเกตบอล | 2546 | |
11 | โรงฝึกงาน | โรงฝึกงานแบบจั่วคู่พื้นที่ใช้ | 2547 |
สอยประมาณ 1,040 ตร.ม. | |||
12 | รั้ว คสล. ประกอบเหล็กดัด ยาว 500 ม. | 2550 | |
13 | รั้ว คสล. ประกอบเหล็กดัด ยาว 700 ม. | 2551 | |
14 | อาคารเรียนปฏิบัติการฯ | ขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,920 ตร.ม. | 2552 |
15 | อาคารวิทยบริการ | ขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,088 ตร.ม. | 2561 |


